Design: | Ramform | Type: | Seismic Research Vessel |
---|---|---|---|
Name: | Ramform Challenger | Owner: | PGS |
Year built: | 1996 | Yard / no: | Langsten Slip & Båtbyggeri / 169 |
Length over all: | 86.2 m | Beam: | 39.6 m |
Depth: | 8.5 m | Speed: | 15 knots |
Scope of work: | Steel & outfitting design. Hull design: Roar Ramde |
Description
Ramform Challenger is the second seismic research vessel of the Ramform type, designed by Roar Ramde. The vessel was delivered in 1996 as building no. 169 by Langsten Slip & Båtbyggeri, Norway.
Capacities
- No. of streamers: 16
Class
DNV+1A1 E0 HELDK Ice(C)