Design: | Unknown | Type: | CO2 carrier |
---|---|---|---|
Name: | Yara Gas II | Owner: | Hydrogas Ship AS |
Year built: | 1992 | Yard / no: | Sietas Schiffswerft / 786 |
Length over all: | 72.0 m | Beam: | 12.8 m |
Depth: | 6.8 m | Speed: | 13.5 knots |
Scope of work: | Conversion |
Description
Yara Gas II is a CO2 carrier that was converted by Sietas Schiffswerft in 1992.
Capacities
- Deadweight: 1 964 t
Class
DNV +1A1, ICE-1B, Tanker for Liq CO2, E0, Ship type 3G(-30 deg.C,20bar,1.07t/m3)