Design: | LMG | Type: | Bulk carrier |
---|---|---|---|
Name: | Wilson Rouen | Owner: | Wilson |
Year built: | 1976 | Yard / no: | Kleven Verft / 28 |
Length over all: | 103.6 m | Beam: | 16.0 m |
Depth: | 8.8 m | Speed: | 12.5 knots |
Scope of work: | Initial & basic design |
Description
Wilson Rouen (ex. Rafnes) is a bulk carrier delivered as building no. 28 by Kleven Verft in 1976.
Capacities
- Deadweight: 6 228 t
Class
BV / I*HULL*MACH -Bulk carrier -unres.navigation * AUT-UMS