Design: | LMG | Type: | General Cargo |
---|---|---|---|
Name: | Nenny Freighter | Owner: | Frithjof Foss Shipping |
Year built: | 1972 | Yard / no: | Langsten Slip & Båtbyggeri / 61 |
Length over all: | 58.0 m | Beam: | 10.8 m |
Depth: | 6.8 m | Speed: | 10.5 knots |
Scope of work: | Initial & basic design |
Description
Nenny Freighter is a general cargo carrier delivered as yard no. 61 from Langsten Slip & Båtbyggeri in 1972.
Capacities
- Deadweight: 1 050 t
Class
DNV +1A1 IceC