Design: | Type: | Platform Supply Vessel | |
---|---|---|---|
Name: | Edday Sky | Owner: | Ugland |
Year built: | 1978 | Yard / no: | Sterkoder Mek. Verksted / 80 |
Length over all: | 80.0 m | Beam: | 18.3 m |
Depth: | 7.1 m | Speed: | 13.8 knots |
Scope of work: | Initial & basic design |
Description
Edday Sky is a platform supply vessel delivered as yard no. 80 by Sterkoder Mek. Verksted in 1978.
Capacities
- Deadweight: 2 650 t
- Fuel oil: 1693 m3
Class
DNV +1A1 E0 Supply SF FiFi II